Sony VAIO SR
Toshiba前些日子推出兩款視覺提材的機種—M300-03L003(外紅內黑/T5850/14")、M800-04M003(櫻花粉/T5850/13"),憑良心講是蠻美的,不過價格上卻較同規格機種貴上兩群小朋友,見仁見智囉,當然,這也算是某種市場區隔吧!不過今天要比較的機種是較為高階,搭載P8400的M800-01J017/01S017,兩款在規格上一致,售價仍因顏色而有所差異。
每當Sony VAIO一有降價情形,就表示有新機要推出了,這次的新機為SR與Z series,其中SR好像是用來取代原有的SZ,而Z則是走高階商業路線,兩款都是13" szie,不過Z的解析度可要高得多囉!
Sony VAIO vs Toshiba(P8400)新機比較!(下列$$參考於Y購)
Brand | Sony VAIO | Toshiba | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Series No. | VGN-SR15T | VGN-SR16TN | VGN-Z15TN | VGN-Z16TN | M800-01J017 | M800-01J017 |
LCD | 13.3"WXGA 1280x800 | 13.1"WXGA++ 1600x900 | 13.3"WXGA 1280x800 | |||
CPU | Intel Core 2 Duo P8400 2.26GHz 1066Mhz/Montevina platform | |||||
Mem. | 2G DDRII 800MHz | 4G DDRIII | 2G DDRII 800MHz | |||
HD | 200GB(5400) SATA | 250GB(5400) SATA | 320GB(5400) SATA | |||
VGA | ATI獨顯HD3470_128MB | NVIDIA獨顯9300GS_256MB | INTEL GMA X4500 HD | |||
Battery | VGP-BPS13A/B, 最長3hr | VGP-BPS12, 最長5.5hr | 6 Cell | |||
OS | Vista Home Premium | Vista Business+XPP | Vista Home Premium | |||
Weight | 1.92kg | 1.48kg | 1.99kg | |||
$$(NT.) | 46,800 | 54,800 | 64,800 | 74,800 | 49,800 | 48,800 |
Others | 黑/銀/粉紅三色 | 日本原裝生產 | 白色 | 銀色 |
VAIO的價值所在!!!
沒有留言:
張貼留言