世上最遙遠的距離—今年初帶著滿手鈔票,前往Sony專賣店,把玩SZ近卅分鐘,節儉的個性鑄下大錯,嗚~入寶山卻空手而回...Orz
廢話不多說,這次的幾位候選人依舊出自Y購,畢竟市面上容易買得到的,評比起來也比較不會空虛~XD
品牌 | Sony VIAO | ASUS | Lenovo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
型號 | VGN-TZ36TN | VGN-TZ37TN | S61L72DD(S6Fm) | U11PFU75DD (U1F) | U21PEU75DD (U2E) | IdeaPad U110 |
LCD | 11.1" WXGA 1366x768 | |||||
CPU | U7600 1.20GHz | U7700 1.33GHz | L7200 1.33GHz | U7500 1.06GHz | L7500 1.6GHz | |
Mem | 1GB | 2GB | 1GB/1.5GB | 2GB | 4GB | 2GB |
光碟機 | 內建 | 外接 | 內建 | 外接 | ||
硬碟 | 100GB | 120GB | 120GB/160GB | 100GB | 32G SSD+外接160GB硬碟 | 120GB |
電池 | VGP-BPL11 | VGP-BPL11, max 11hr | 3cell/6cell | 3cell(2.17hr)+6cell(4.33hr) | 3cell+6cell, 6.8hr | 7Cell+4Cell, max 6+2hr |
外裝 | 白 | 黑/金/粉紅 | 摩卡/拿鐵/白色全皮革 | 黑色小牛皮置脕+鏡面上蓋 | 黑色全皮革 | 黑/紅 |
Size | 277 x 22.5 - 29.8 x 198.2 mm | 315x226x31.3~35.9 mm | 261x190x17.9-29 mm | 275x196x18.4-22.4 mm | ||
重量 | 1.2kg | 1.37kg | 1kg | 1.25kg | 1.09kg | |
$$(NT.) | 59,800 | 69,800 | 63,800/65,800 | 62,800 | 66,800 | 59,900 |
Others | 安全晶片+指紋辨識, 碳纖維材質 | 安全晶片+指紋辨識 | 人臉辦識功能, Dolby |
Model Number | Frequency | L2-Cache | Front Side Bus | TDP | Release Date |
Core 2 Duo ULV U7500 | 1066 MHz | 2048 KiB | 533 MT/s | 10 W | April 5, 2007 |
Core 2 Duo ULV U7600 | 1200 MHz | 2048 KiB | 533 MT/s | 10 W | April 5, 2007 |
Core 2 Duo ULV U7700 | 1333 MHz | 2048 KiB | 533 MT/s | 10 W | December 30, 2007 |
Core 2 Duo LV L7200 | 1333 MHz | 4096 KiB | 667 MT/s | 17 W | Q1 2007 |
Core 2 Duo LV L7500 | 1600 MHz | 4096 KiB | 800 MT/s | 17 W | May 2007 |
Sony VAIO
外型極優雅、規格像樣就不用再多說了,硬要雞蛋裡挑骨頭的話,價格太硬是唯一的缺點吧!(門市一律公定價!!一想到,眼框又紅了,嗚...最遙遠的距離呀~)
ASUS
唉~這該怎麼說呢,沒錯!皮革是個創舉,但既不環保,且又有散熱的疑慮(我的U6S總是熱呼呼的,真擔心有一點它會脫皮呢...),再者,或許是無心經營吧,這一系列機種的規格總是落後。(至少人家TZ,可是從U7500一路↑至U7700唷!!)
Lenovo
一想到無情的打壓...,咳~,不談政治,就外觀上,無論是上蓋精雕細琢及鍵盤上方快捷鍵的巴洛克蔓草紋、方方正正可愛可愛的小豆腐鍵盤,在在流露出Lenovo求新的企圖,不過如同外界對這次京奧開幕式的評論—太中國風了,個人對於所謂"中國傳統剪紙窗花風格的散熱孔",則是不敢恭唯,最後因Lenovo的產品沒用過(=沒信心!?),所以也就不多做評論了。
沒有留言:
張貼留言